El interés Compuesto
El secreto del inversor a largo plazo
El interés compuesto es una de las fuerzas más poderosas del universo. Si empiezas a invertir a una edad temprana, los beneficios que obtendrás con el tiempo serán enormes. Incluso si comienzas con pequeñas cantidades, como 3.000 USD, y aportas 500 USD al mes durante 25 años a un 13% de rentabilidad anual, al final del periodo podrías tener un patrimonio de más de 1 millón de dólares.
El interés compuesto funciona porque no solo ganas sobre tu inversión inicial, sino también sobre los rendimientos generados. Este efecto de “bola de nieve” es lo que te permitirá alcanzar tus metas financieras a largo plazo.
Comparación del Interés Compuesto vs Interés Simple
Un simple ejemplo con Carlos Financias usando interés compuesto y Alicia Capital con interés simple, ambos con una inversión inicial de 10,000 USD y una tasa de interés anual del 8%.
Caso, Carlos Financias (Interés Compuesto - 25 años)
| Año | Inversión Inicial (USD) | Interés Acumulado (USD) | Balance Total (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 800 | 10,800 |
| 2 | 10,800 | 864 | 11,664 |
| 3 | 11,664 | 933 | 12,597 |
| 4 | 12,597 | 1,008 | 13,605 |
| 5 | 13,605 | 1,088 | 14,693 |
| 6 | 14,693 | 1,175 | 15,868 |
| 7 | 15,868 | 1,270 | 17,138 |
| 8 | 17,138 | 1,371 | 18,509 |
| 9 | 18,509 | 1,481 | 19,990 |
| 10 | 19,990 | 1,599 | 21,589 |
| 11 | 21,589 | 1,727 | 23,316 |
| 12 | 23,316 | 1,865 | 25,181 |
| 13 | 25,181 | 2,015 | 27,196 |
| 14 | 27,196 | 2,176 | 29,372 |
| 15 | 29,372 | 2,349 | 31,721 |
| 16 | 31,721 | 2,538 | 34,259 |
| 17 | 34,259 | 2,741 | 37,000 |
| 18 | 37,000 | 2,960 | 39,960 |
| 19 | 39,960 | 3,197 | 43,157 |
| 20 | 43,157 | 3,453 | 46,610 |
| 21 | 46,610 | 3,729 | 50,339 |
| 22 | 50,339 | 4,027 | 54,366 |
| 23 | 54,366 | 4,349 | 58,715 |
| 24 | 58,715 | 4,697 | 63,412 |
| 25 | 63,412 | 5,073 | 68,485 |
Resultado Final
- Inversión inicial: 10,000 USD
- Interés acumulado: 58,485 USD
- Balance total: 68,485 USD
Caso, Alicia Capital (Interés Simple - 25 años)
| Año | Inversión Inicial (USD) | Interés Ganado (USD) | Balance Total (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 800 | 10,800 |
| 2 | 10,000 | 800 | 11,600 |
| 3 | 10,000 | 800 | 12,400 |
| 4 | 10,000 | 800 | 13,200 |
| 5 | 10,000 | 800 | 14,000 |
| 6 | 10,000 | 800 | 14,800 |
| 7 | 10,000 | 800 | 15,600 |
| 8 | 10,000 | 800 | 16,400 |
| 9 | 10,000 | 800 | 17,200 |
| 10 | 10,000 | 800 | 18,000 |
| 11 | 10,000 | 800 | 18,800 |
| 12 | 10,000 | 800 | 19,600 |
| 13 | 10,000 | 800 | 20,400 |
| 14 | 10,000 | 800 | 21,200 |
| 15 | 10,000 | 800 | 22,000 |
| 16 | 10,000 | 800 | 22,800 |
| 17 | 10,000 | 800 | 23,600 |
| 18 | 10,000 | 800 | 24,400 |
| 19 | 10,000 | 800 | 25,200 |
| 20 | 10,000 | 800 | 26,000 |
| 21 | 10,000 | 800 | 26,800 |
| 22 | 10,000 | 800 | 27,600 |
| 23 | 10,000 | 800 | 28,400 |
| 24 | 10,000 | 800 | 29,200 |
| 25 | 10,000 | 800 | 30,000 |
Resultado Final
- Inversión inicial: 10,000 USD
- Interés acumulado: 20,000 USD
- Balance total: 30,000 USD
Conclusión
Carlos Financias, al utilizar interés compuesto, terminó con un balance total de 68,485 USD, acumulando 58,485 USD en intereses. Alicia Capital, usando interés simple, acumuló 20,000 USD en intereses, alcanzando un balance final de 30,000 USD.
Con la misma inversión inicial Carlos obtiene el doble de resultados que Alicia.
Lecturas Adicionales
Léeme Value Investing , como investe Warren Buffett.
Léeme Interés Compuesto , Calcula tu Interés Compuesto.